2008年3月通過 ISO9001 : 2000 認證 |
2010年3月通過 ISO9001 : 2008 認證 |
Customer's satisfaction is our top priority.
|
ROHS (The Restriction of Hazardous Substances) Quality and innovation are the basic requirements to be competitive in the micro switch market. MOUJEN not only puts lot effort on development and improvement, but also focus on products' quality. We have our own testing laboratories which are approved by UL,CSA and the quality control sections need to make reports of the production procedures regularly. With our highly skilled workforce, we are fully confident to generate the finest micro switch. |
MOUJEN is committed to full compliance of the RoHS Directive 2002/95/EC which regulates 6 hazardous materials used in electrical and electronic equipment. The Directive aims to: Protect human health and the environment by restricting the use of certain hazardous substances in new equipment; and complement the WEEE Directive. These materials are : Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent Chromium (Cr) Polybrominated Biphenyls (PBB) Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) |
茂仁電機產品安規認證一覽表 |
系列 | 認證類別 | 檔案號碼 | 製造標準 | 額定電流電壓 | 備註欄 |
MJ2 | UL | E130631 | UL-508 | 15A,125V AC(or 250V AC max) | |
CE | 72/23/EEC | EN61058-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
VDE | 15303 | 0630 | 15A,250V AC | ||
MV | UL | E130631 | UL-508 | 5A,125V AC(or 250V AC max) 0.5A,125V DC(or 250V DC max) | STANDARD |
E130631 | UL-508 | 20A,125V AC(or 250V AC max) 0.5A,125V DC(or 250V DC max) | HIGH CURRENT | ||
CE | 72/23/EEC | EN61058-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
CSA | 1443697 | 6241 90 | 5A/250V AC ; 0.5A/125V DC | STANDARD | |
CSA | 1443697 | 6241 90 | 15A/250V AC ; 0.5A/125V AC | HIGH CURRENT | |
MN | UL | E130631 | UL-508 | 10A,250V AC ; 0.5A,125V DC | |
CE | 72/23/EEC | EN60947-5-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
MJ1 | UL | E130631 | UL-508 | 15A,125V AC(250V AC max) | |
CE | 72/23/EEC | EN60947-5-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
MJ | UL | E100182 | UL-508 | 10A,125V AC(300V AC max resistive) 0.8A,125V DC( resistive) 0.4A,250V DC | |
CE | 72/23/EEC | EN60947-5-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
ME | UL | E130631 | UL-508 | 5A,250V AC(resistive) 0.4A,115V DC(resistive) | |
CE | 72/23/EEC | EN60947-5-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | AC-15 6A/250V AC DC-13 0.4A/125V DC | ||
MEA | UL | E130631 | UL-508 | 6A,125V AC(250V AC max) 0.4A,125V DC | |
CE | 72/23/EEC | EN60947-5-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | AC-15 6A/250V AC DC-13 0.4A/125V DC | ||
M6 | CSA | 1073231 | 3211 87 | 2A,30V DC 0.4A,125V DC 3A,125V AC 2A,250V AC | |
CE | 72/23/EEC | EN61058-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
M4 | CSA | 1255335 | 3211 83 | 5A,125/250V AC 3A,30V DC 0.4A,125V DC | |
CE | 72/23/EEC | EN60947-5-1 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
M8 | CE | 72/73/EEC | EN60947-5-1 | DC-13 10A/24V DC | |
DC-13 1A,110V DC | |||||
DC-13 0.5A,220V DC | |||||
AC-15 6A/24VAC | |||||
AC-15 6A,230/240VAC | |||||
AC-15 4A,400/415VAC | |||||
CSA | 1824665 | 3211 83 | |||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
M22 | TUV |
EN 60947-5-5 |
DC-13 3A |
||
CE | 72/23/EEC | EN60947 | |||
UL | E323723 | UL-508 |
contacts: |
||
E365324 | UL-2238 |
contacts: |
|||
MVS | CSA | 1952822 | 6241 90 | 6A,125/250Vac 0.5A, 125Vdc |
|
CE | 72/23/EEC | EN60947 | |||
MZ-7 | CSA | LR97542 | 6241 90 | ||
CCC | 2003010305066434 | GB14048.5-2008 | |||
CE | 72/23/EEC | EN60947 | 5A, 250Vac | ||
KS | CE | 72/23/EEC | EN60947 |